Tổng hợp quan điểm từ báo cáo công khai của các công ty chứng khoán.
Tổng hợp quan điểm từ báo cáo công khai của các công ty chứng khoán.
| Mã | CTCK | Quan điểm | Mức tham chiếu | Ngày | Báo cáo gốc |
|---|---|---|---|---|---|
| — | VCBS | — | Xem | ||
| — | SHS | — | Xem | ||
| — | CSI | — | Xem | ||
| — | YSVN | — | Xem | ||
| BID | ACBS | 36,400 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| GVR | TCBS | — | Xem | ||
| OCB | VFS | — | Xem | ||
| ACB | AGRISECO | 23,000 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| VGT | TCBS | — | Xem | ||
| VIB | TCBS | — | Xem | ||
| KDH | VFS | — | Xem | ||
| GMD | KIS | — | Xem | ||
| SBT | YSVN | 26,500 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| GDA | VCBS | 14,880 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| REE | AGRISECO | 58,000 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| TCH | AGRISECO | 16,000 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| IDC | AGRISECO | 42,000 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| VPB | BSC | 31,800 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| GMD | VikkiBankS | 58,000 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| NLG | MBS | 31,300 đồng/cổ phiếu | Xem |
Mức tham chiếu: 36,400 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 23,000 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 26,500 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 14,880 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 58,000 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 16,000 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 42,000 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 31,800 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 58,000 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 31,300 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo