HDCTPS
HDC: Báo cáo Phân tích Kỹ thuật 16/11/2026Tổng hợp quan điểm từ báo cáo công khai của các công ty chứng khoán.
Tổng hợp quan điểm từ báo cáo công khai của các công ty chứng khoán.
| Mã | CTCK | Quan điểm | Mức tham chiếu | Ngày | Báo cáo gốc |
|---|---|---|---|---|---|
| HDC | TPS | — | Xem | ||
| REE | VPX | — | Xem | ||
| PLX | ACBS | 42,400 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| POW | VPX | — | Xem | ||
| DDV | BSC | 16,800 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| VIC | TCBS | — | Xem | ||
| GMD | Beta | — | Xem | ||
| — | TCBS | — | Xem | ||
| — | VPX | — | Xem | ||
| — | KIS | — | Xem | ||
| — | KIS | — | Xem | ||
| PVS | KIS | — | Xem | ||
| GMD | VIX | — | Xem | ||
| CTG | Beta | — | Xem | ||
| HDG | KIS | — | Xem | ||
| VRE | TCBS | — | Xem | ||
| NKG | VCBS | — | Xem | ||
| HHV | VCBS | 12,799 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| BCM | TCBS | — | Xem | ||
| — | VCBS | — | Xem |
Mức tham chiếu: 42,400 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 16,800 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 12,799 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo