Mức tham chiếu: 24,280 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Tổng hợp quan điểm từ báo cáo công khai của các công ty chứng khoán.
Tổng hợp quan điểm từ báo cáo công khai của các công ty chứng khoán.
| Mã | CTCK | Quan điểm | Mức tham chiếu | Ngày | Báo cáo gốc |
|---|---|---|---|---|---|
| SSI | YSVN | 24,280 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| OIL | TCBS | — | Xem | ||
| SBT | YSVN | 26,500 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| — | PSI | — | Xem | ||
| — | ACBS | — | Xem | ||
| GMD | YSVN | 65,500 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| — | SHS | — | Xem | ||
| DPM | ACBS | 24,900 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| QNS | VCBS | 59,100 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| KDH | TCBS | — | Xem | ||
| HPG | ACBS | 30,400 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| GMD | VNDS | — | Xem | ||
| PHP | VNDS | — | Xem | ||
| — | TPS | — | Xem | ||
| MWG | DSC | 106,000 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| DXG | TPS | — | Xem | ||
| — | Vietcap | — | Xem | ||
| — | BVS | — | Xem | ||
| FRT | DSC | 171,500 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| SZC | DSC | 24,050 đồng/cổ phiếu | Xem |
Mức tham chiếu: 24,280 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 26,500 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 65,500 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 24,900 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 59,100 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 30,400 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 106,000 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 171,500 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 24,050 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo