Vĩ mô / thị trườngACBS
Báo cáo Vĩ mô: Tháng 09/2026 - Thuế quan theo Mục 301 và các tác động đối với Việt NamTổng hợp quan điểm từ báo cáo công khai của các công ty chứng khoán.
Tổng hợp quan điểm từ báo cáo công khai của các công ty chứng khoán.
| Mã | CTCK | Quan điểm | Mức tham chiếu | Ngày | Báo cáo gốc |
|---|---|---|---|---|---|
| — | ACBS | — | Xem | ||
| — | GTJA (Vietnam) | — | Xem | ||
| — | VIX | — | Xem | ||
| — | Vietcap | — | Xem | ||
| — | VPX | — | Xem | ||
| — | MBS | — | Xem | ||
| — | VPX | — | Xem | ||
| VSC | SHS | 16,240 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| DCM | Beta | — | Xem | ||
| VNM | VDS | 70,100 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| NTP | KBSV | 73,200 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| DCM | BSC | — | Xem | ||
| VTO | VDS | 13,450 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| PNJ | Vietcap | 42,900 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| MWG | FPTS | — | Xem | ||
| — | CSI | — | Xem | ||
| VCG | FPTS | — | Xem | ||
| — | VNDS | — | Xem | ||
| DMX | BVS | 96,000 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| VNM | BVS | 70,600 đồng/cổ phiếu | Xem |
Mức tham chiếu: 16,240 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 70,100 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 73,200 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 13,450 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 42,900 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 96,000 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 70,600 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo