Tổng hợp quan điểm từ báo cáo công khai của các công ty chứng khoán.
Tổng hợp quan điểm từ báo cáo công khai của các công ty chứng khoán.
| Mã | CTCK | Quan điểm | Mức tham chiếu | Ngày | Báo cáo gốc |
|---|---|---|---|---|---|
| — | KBSV | — | Xem | ||
| VPB | FPTS | 33,500 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| PHP | BSC | — | Xem | ||
| PVS | VCBS | 41,759 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| VNM | VNDS | 71,900 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| HHV | BSC | 12,300 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| MSN | VCBS | 118,104 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| DRC | VDS | 11,300 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| CTG | VDS | 45,000 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| BCM | NHSV | 70,200 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| VHM | SSI | 78,800 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| — | Vietinbank Securities | — | Xem | ||
| PVT | MBS | 30,300 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| — | Techcombank | — | Xem | ||
| GEE | MBS | 82,200 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| HDB | KAFI | 32,000 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| MBB | SSI | 25,200 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| — | VNDS | — | Xem | ||
| PHR | MAS | 37,700 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| DPM | BSC | — | Xem |
Mức tham chiếu: 33,500 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 41,759 đồng/cổ phiếu ·
Mức tham chiếu: 71,900 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 12,300 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 118,104 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 11,300 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 45,000 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 70,200 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 78,800 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 30,300 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 82,200 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 32,000 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 25,200 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 37,700 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo