Vĩ mô / thị trườngKIS
Báo cáo Trái phiếu Doanh nghiệp: Giá trị phát hành trái phiếu sụt giảm trong tháng 10Tổng hợp quan điểm từ báo cáo công khai của các công ty chứng khoán.
Tổng hợp quan điểm từ báo cáo công khai của các công ty chứng khoán.
| Mã | CTCK | Quan điểm | Mức tham chiếu | Ngày | Báo cáo gốc |
|---|---|---|---|---|---|
| — | KIS | — | Xem | ||
| — | VNDS | — | Xem | ||
| TPB | TCBS | — | Xem | ||
| HDG | ACBS | 24,000 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| — | VCBS | — | Xem | ||
| REE | Beta | — | Xem | ||
| — | VNDS | — | Xem | ||
| PLX | TCBS | — | Xem | ||
| — | BVS | — | Xem | ||
| SIP | ACBS | 68,000 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| CTD | ACBS | 87,500 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| — | OCBS | — | Xem | ||
| KDH | BSC | — | Xem | ||
| SCS | DSC | 44,500 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| — | PSI | — | Xem | ||
| — | ABS | — | Xem | ||
| VHM | GTJA (Vietnam) | 71,000 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| DGW | VCBS | 52,554 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| DGC | YSVN | — | Xem | ||
| ACB | SSV | 25,800 đồng/cổ phiếu | Xem |
Mức tham chiếu: 24,000 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 68,000 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 87,500 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 44,500 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 71,000 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 52,554 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 25,800 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo