Vĩ mô / thị trườngTCBS
Báo cáo ngành Thép: Q3/2026Tổng hợp quan điểm từ báo cáo công khai của các công ty chứng khoán.
Tổng hợp quan điểm từ báo cáo công khai của các công ty chứng khoán.
| Mã | CTCK | Quan điểm | Mức tham chiếu | Ngày | Báo cáo gốc |
|---|---|---|---|---|---|
| — | TCBS | — | Xem | ||
| — | Techcombank | — | Xem | ||
| — | VikkiBankS | — | Xem | ||
| CSV | BSC | — | Xem | ||
| NT2 | MAS | 30,800 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| HSG | Vietcap | 11,100 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| REE | TCBS | — | Xem | ||
| PAN | YSVN | — | Xem | ||
| DPM | TCBS | — | Xem | ||
| HHV | VikkiBankS | — | Xem | ||
| DHC | Beta | — | Xem | ||
| MSB | TCBS | — | Xem | ||
| VNM | VCBS | 60,500 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| DHC | TCBS | — | Xem | ||
| DCM | ACBS | 38,200 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| DGW | Vietcap | 47,000 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| PC1 | ACBS | 25,700 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| GMD | ACBS | 58,000 đồng/cổ phiếu | Xem | ||
| IDC | KIS | — | Xem | ||
| HDB | BSC | 25,400 đồng/cổ phiếu | Xem |
Mức tham chiếu: 30,800 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 11,100 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 60,500 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 38,200 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 47,000 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 25,700 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 58,000 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo
Mức tham chiếu: 25,400 đồng/cổ phiếu · · Xem báo cáo