PNCKhác
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 19/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| PNC | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 | ||
| XHC | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 | — | |
| BCF | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức đợt 3/2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:11 |
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026
| CTR | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 13,723,654 CP |
| DHN | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| HGM | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 5,000 đồng/CP |
| HKT | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 1,333,339 CP |
| LMH | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện hạn chế giao dịch |
| NO1 | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 599,798 CP |
| SAC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| SBD | Khác | Đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo |
| DCM | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 |
| ITS | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
| DIH | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 7,913,159 CP |
| KLB | Khác | Giao dịch bổ sung - 170,617,811 CP |
| PCB | Khác | Giao dịch lần đầu - 900,000,000 CP |
| PET | Khác | Giao dịch bổ sung - 48,021,628 CP |
| PVT | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 46,987,703 CP |
| VBB | Khác | Giao dịch bổ sung - 107,689,220 CP |
| BSQ | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026