VDTCổ tức tiền mặt
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 800 đồng/CPTổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 19/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| VDT | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 800 đồng/CP | ||
| AST | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 | ||
| VIX |
| Cổ tức cổ phiếu |
| Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:1 |
| BTW | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 900 đồng/CP |
| HBH | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 260 đồng/CP |
| HHV | Khác | Giao dịch bổ sung - 27,345,592 CP |
| L18 | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 57,174,652 CP |
| NTF | Khác | Giao dịch bổ sung - 9,000,000 CP |
| PNG | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 899,968 CP |
| PVT | Khác | Giao dịch bổ sung - 46,987,703 CP |
| THN | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,335 đồng/CP |
| VIT | Khác | Giao dịch bổ sung - 11,007,472 CP |
| DAG | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
| MTH | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
| TTL | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 | — |
| VTK | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 2,841,360 CP |
| BRR | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| DMN | Khác | Giao dịch bổ sung - 4,999,990 CP |
| DNA | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| HCC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 3,000 đồng/CP |
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026