VDGKhác
Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 1,480,000 CPTổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 19/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| VDG | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 1,480,000 CP | ||
| VLA | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP | ||
| CMC | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 |
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
| — |
| SSM | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
| TRS | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 | — |
| BED | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 | — |
| HPW | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 | — |
| QCG | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 |
| CTD | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| ITD | Khác | Giao dịch bổ sung - 4,710,245 CP |
| BCF | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| BVG | Khác | Đưa cổ phiếu ra khỏi diện hạn chế giao dịch |
| GEE | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| KSV | Khác | Giao dịch bổ sung - 99,999,812 CP |
| OPC | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 10,888,271 CP |
| PNC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| PVP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| TCX | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1 |
| TDP | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 |
| VGI | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 3,300 đồng/CP |
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026