Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 19/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| LAS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | — | |
| NST | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,300 đồng/CP | — | |
| PNP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,600 đồng/CP | — | |
| TD6 | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP | — | |
| VOS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 900 đồng/CP | ||
| AMP | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 | — | |
| IST | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 | — | |
| ADP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền, 700 đồng/CP | ||
| CKV | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 640 đồng/CP | — | |
| LAS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | — | |
| NST | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,300 đồng/CP | — | |
| PNP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,600 đồng/CP | — | |
| TD6 | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP | — | |
| VOS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 900 đồng/CP | ||
| ADP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền, 700 đồng/CP | ||
| CKV | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 640 đồng/CP | — | |
| LAS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | — | |
| NST | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,300 đồng/CP | — | |
| PNP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,600 đồng/CP | — | |
| TD6 | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP | — |
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,300 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,600 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 640 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,300 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,600 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 640 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,300 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,600 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP