SIPCổ tức tiền mặt
Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 4,500 đồng/CPTổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 15:00 19/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| SIP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 4,500 đồng/CP | ||
| SZB | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | — | |
| VLB | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 2,500 đồng/CP | — | |
| HPI | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — | |
| HWS | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — | |
| KSV | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — | |
| LIX | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | ||
| MQN | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:135 | — | |
| MH3 | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,600 đồng/CP | — | |
| PMW | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | — | |
| SIP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 4,500 đồng/CP | ||
| SZB | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | — | |
| VLB | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 2,500 đồng/CP | — | |
| MQN | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:135 | — | |
| SFC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 1,800 đồng/CP | ||
| PVB | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | — | |
| AST | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | ||
| TMP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | ||
| SFC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 1,800 đồng/CP | ||
| TMP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 2,500 đồng/CP
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:135
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,600 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 2,500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:135
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP