Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 800 đồng/CP
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 19/11/2026.
| — |
| NTH | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | — |
| TKA | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 800 đồng/CP | — |
| POS | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 20:3 | — |
| ITS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 100 đồng/CP | — |
| MGG | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | — |
| NTH | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | — |
| TKA | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 800 đồng/CP | — |
| POS | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 20:3 | — |
| ITS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 100 đồng/CP | — |
| MGG | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | — |
| NTH | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | — |
| TKA | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 800 đồng/CP | — |
| PGN | Khác | Đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo |
| NVL | Khác | Giao dịch bổ sung - 64,472,262 CP |
| NTH | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| MGG | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
Trả cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 800 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 20:3
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 100 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 800 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 20:3
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 100 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 800 đồng/CP