Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1,400 đồng/CP
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 19/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| TJC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1,400 đồng/CP | — | |
| TTT | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | — | |
| KSV | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 3,000 đồng/CP | — | |
| THU | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 672 đồng/CP | — | |
| TJC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1,400 đồng/CP | — | |
| TTT | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | — | |
| HNM | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 400 đồng/CP | — | |
| KSV | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 3,000 đồng/CP | — | |
| NTC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 6,000 đồng/CP | ||
| THU | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 672 đồng/CP | — | |
| TJC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1,400 đồng/CP | — | |
| TTT | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | — | |
| VMD | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | ||
| HNM | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 400 đồng/CP | — | |
| KSV | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 3,000 đồng/CP | — | |
| NTC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 6,000 đồng/CP | ||
| THU | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 672 đồng/CP | — | |
| TJC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1,400 đồng/CP | — | |
| TTT | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | — | |
| VMD | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1,400 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 3,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 672 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1,400 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 400 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 3,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 672 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1,400 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 400 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 3,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 672 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1,400 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,000 đồng/CP