NEDCổ tức cổ phiếu
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 50:7
—
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 19/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| NED | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 50:7 | — | |
| TCB | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:50 | ||
| GHC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 50:7
| HJS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 700 đồng/CP | — |
| NT2 | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| SJG | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,200 đồng/CP | — |
| NED | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 50:7 | — |
| TCB | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:50 |
| SJG | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,200 đồng/CP | — |
| TCB | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:50 |
| NT2 | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| NED | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 50:7 |
| ANV | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| ANV | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| CC1 | Khác | Giao dịch bổ sung - 23,732,490 CP |
| FPT | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 171,401,226 CP |
| GHC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| HGI | Khác | Niêm yết cổ phiếu lần đầu - 187,300,000 CP |
| HJS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| DAC | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 700 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 50:7
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026