KTCCổ tức tiền mặt
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 400 đồng/CP
—
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 19/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| KTC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 400 đồng/CP | — | |
| C69 | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 600 đồng/CP | — | |
| ISH | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 1,200 đồng/CP | ||
| KTC |
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 400 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 600 đồng/CP
| Cổ tức tiền mặt |
| Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 400 đồng/CP |
| SMA | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| HND | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
| G36 | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức bằng tiền, 418 đồng/CP | — |
| SLS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 10,000 đồng/CP | — |
| SMA | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| G36 | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức bằng tiền, 418 đồng/CP | — |
| SLS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 10,000 đồng/CP | — |
| SMA | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| G36 | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức bằng tiền, 418 đồng/CP | — |
| SLS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 10,000 đồng/CP | — |
| SMA | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| TCB | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 |
| G36 | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức bằng tiền, 418 đồng/CP | — |
| SLS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 10,000 đồng/CP | — |
| SMA | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| G36 | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức bằng tiền, 418 đồng/CP | — |
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Trả cổ tức bằng tiền, 418 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 10,000 đồng/CP
Trả cổ tức bằng tiền, 418 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 10,000 đồng/CP
Trả cổ tức bằng tiền, 418 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 10,000 đồng/CP
Trả cổ tức bằng tiền, 418 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 10,000 đồng/CP
Trả cổ tức bằng tiền, 418 đồng/CP