CLHCổ tức tiền mặt
Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
—
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 15:00 19/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| CLH | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1,200 đồng/CP | — | |
| TIX | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền, 1,300 đồng/CP | ||
| SJ1 | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 |
| — |
| KTC | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
| MVB | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
| EIC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 500 đồng/CP | — |
| TIX | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền, 1,300 đồng/CP |
| VLB | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 2,500 đồng/CP | — |
| SZB | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | — |
| SIP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 4,500 đồng/CP |
| S4A | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| PMW | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | — |
| MH3 | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,600 đồng/CP | — |
| S4A | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| SIP | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 |
| MQN | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:135 | — |
| VLB | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 2,500 đồng/CP | — |
| SZB | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | — |
| SIP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 4,500 đồng/CP |
| MQN | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:135 | — |
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 2,500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,600 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:135
Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 2,500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:135