Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 700 đồng/CP
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 17:00 19/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| QTP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 700 đồng/CP | — | |
| WSB | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | — | |
| TBD | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1 | — | |
| TV6 | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:3 | — | |
| PCC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | — | |
| QTP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 700 đồng/CP | — | |
| WSB | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | — | |
| TBD | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1 | — | |
| TV6 | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:3 | — | |
| PCC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | — | |
| QTP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 700 đồng/CP | — | |
| WSB | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | — | |
| TBD | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1 | — | |
| ECO | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 50:3 | ||
| TV6 | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:3 | — | |
| VMK | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:6 | — | |
| PCC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | — | |
| QTP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 700 đồng/CP | — | |
| WSB | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | — | |
| TBD | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1 | — |
Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 700 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1
Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:3
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 700 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1
Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:3
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 700 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1
Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:3
Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:6
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 700 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1