PCCĐHĐCĐ
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
—
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 15:00 19/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| PCC | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 | — | |
| VGS | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 | — | |
| APF | Khác | Giao dịch bổ sung - 2,976,761 CP | ||
| BSA |
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
| Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| GDA | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 34,407,341 CP |
| HHB | Khác | Niêm yết cổ phiếu lần đầu - 10,000,000 CP |
| NTH | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| QNU | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 | — |
| SGC | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 | — |
| FT1 | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 | — |
| IMP | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 |
| PPY | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 | — |
| VCB | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 450 đồng/CP |
| DSC | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:17 |
| CEO | Khác | Giao dịch bổ sung - 27,009,643 CP |
| DSC | Quyền mua | Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 100:17.251827503, giá 10,000 đồng/CP |
| DSD | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 11,299,756 CP |
| MZG | Quyền mua | Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 10:1, giá 10000 đồng/CP | — |
| POV | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 | — |
| BMK | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 1,223,932 CP |
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025
Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 10:1, giá 10000 đồng/CP
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025