DNCCổ tức tiền mặt
Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CPTổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 15:00 19/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| DNC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | ||
| LMI | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 800 đồng/CP | ||
| MGG | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| MSB | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 520,000,000 CP |
| NAF | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
| ATG | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 | — |
| CTX | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 | — |
| GVR | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 |
| TNS | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 | — |
| VIX | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 |
| VOS | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 |
| GKM | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện Cảnh báo và hạn chế giao dịch |
| HBS | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện hạn chế giao dịch |
| KSQ | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 | — |
| MKV | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 | — |
| SNZ | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,300 đồng/CP |
| SLS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 15,000 đồng/CP |
| PPS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 980 đồng/CP |
| ADP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| ASM | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 |
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025