MCHKhác
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025
—
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 17:00 19/11/2026.
| — |
| VFR | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 397 đồng/CP |
| NT2 | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| GHC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| TCX | Khác | Giao dịch lần đầu - 2,311,308,021 CP |
| LGC | Quyền mua | Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 10:1, giá 10000 đồng/CP | — |
| CTS | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 |
| TCT | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| LGC | Quyền mua | Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 10:1, giá 10,000 đồng/CP |
| AGG | Khác | Giao dịch bổ sung - 6,130,800 CP |
| BQP | Khác | Niêm yết cổ phiếu lần đầu - 15,000,000 CP |
| EGL | Khác | Niêm yết cổ phiếu lần đầu - 7,600,000 CP |
| GAS | Khác | Giao dịch bổ sung - 70,276,837 CP |
| KDH | Khác | Giao dịch bổ sung - 10,800,000 CP |
| SIV | Khác | Giao dịch bổ sung - 451,804 CP |
| NLG | Quyền mua | Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 100:26, giá 25000 đồng/CP | — |
| PGB | Quyền mua | Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 10:9, giá 10000 đồng/CP | — |
Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 10:1, giá 10000 đồng/CP
Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 100:26, giá 25000 đồng/CP
Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 10:9, giá 10000 đồng/CP