RGGKhác
Giao dịch bổ sung - 20,000,000 CPTổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 19/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| RGG | Khác | Giao dịch bổ sung - 20,000,000 CP | ||
| SBB | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 | — | |
| ACV | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 | — | |
| GDW |
| Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 |
| — |
| TCX | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 |
| TBC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| STK | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 43,486,206 CP |
| GDW | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 986 đồng/CP |
| HDC | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 21,399,605 CP |
| PGB | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 49,996,424 CP |
| BCG | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 |
| DPR | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 |
| TBD | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 | — |
| NVL | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 |
| TAR | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 | — |
| VPX | Khác | Niêm yết cổ phiếu lần đầu - 1,875,000,000 CP |
| VPC | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện hạn chế giao dịch |
| VGP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 400 đồng/CP |
| IDC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| LBM | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 2,500 đồng/CP |
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025