AIGKhác
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025
—
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 19/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| AIG | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 | — | |
| CNG | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 | ||
| CYC | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 |
| — |
| MAS | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 | — |
| TIN | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 | — |
| VC3 | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 | — |
| XMC | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 | — |
| VC2 | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 |
| TVT | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| TVS | Khác | Giao dịch bổ sung - 32,330,418 CP |
| THP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| TCH | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 43,428,629 CP |
| AVC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| DBT | Khác | Giao dịch bổ sung - 1,000,000 CP |
| FID | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo |
| PTB | Quyền mua | Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 5:1, giá 12,000 đồng/CP |
| PVM | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| TLG | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
| HAF | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 | — |
| SBM | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 | — |
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025