LGCKhác
Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 19,275,543 CPTổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 19/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| LGC | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 19,275,543 CP | ||
| H11 | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 | — | |
| KDM | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 | — | |
| HDB |
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
| Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:4.69 |
| HDB | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25 |
| TTA | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 |
| SRF | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 |
| VNE | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát |
| VIC | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 3,853,015,512 CP |
| TTA | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 |
| HTG | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,500 đồng/CP |
| DC4 | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 2,950,000 CP |
| FT1 | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 5,142 đồng/CP |
| HDB | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25 |
| HDB | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:4.69 |
| KLB | Khác | Niêm yết cổ phiếu lần đầu - 582,170,526 CP |
| SGB | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:65 | — |
| BBC | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 |
| X26 | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| X26 | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 800 đồng/CP |
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:65