AVCCổ tức tiền mặt
Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 500 đồng/CPTổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 19/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| AVC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 500 đồng/CP | ||
| DSH | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 25,000,000 CP | ||
| DXG | Khác | Giao dịch bổ sung - 388,824 CP |
| DXG | Khác | Giao dịch bổ sung - 2,250,000 CP |
| QHD | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,700 đồng/CP |
| QCC | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 | — |
| DOC | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 | — |
| XDH | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| TDB | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| C32 | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1 |
| KHD | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| LGC | Khác | Giao dịch bổ sung - 19,275,543 CP |
| SGP | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 | — |
| SBV | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:1 |
| HHV | Quyền mua | Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 10:1, giá 10000 đồng/CP | — |
| TDP | Quyền mua | Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 4:1, giá 15000 đồng/CP | — |
| VWS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 400 đồng/CP |
| TSA | Khác | Giao dịch trở lại UPCoM |
| TSA | Khác | Hủy niêm yết cổ phiếu |
| TDP | Quyền mua | Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 4:1, giá 15,000 đồng/CP |
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025
Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 10:1, giá 10000 đồng/CP
Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 4:1, giá 15000 đồng/CP