DCSĐHĐCĐ
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
—
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 19/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| DCS | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — | |
| DNE | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — | |
| HSL | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 |
| SGI | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
| MCH | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10000:103 |
| MCH | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10000:2147 |
| COM | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 |
| MCH | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 |
| PNJ | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 |
| VTR | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 8,597,073 CP |
| CMD | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 1,600 đồng/CP |
| CX8 | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 100 đồng/CP |
| DSE | Quyền mua | Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 4:1, giá 15,000 đồng/CP |
| MCH | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10000:103 |
| MCH | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10000:2147 |
| MCH | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 2,500 đồng/CP |
| PNJ | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| PCM | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
| SCD | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
| VCI | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 |
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026