VDNKhác
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026
—
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 19/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| VDN | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 | — | |
| SCI | Quyền mua | Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 2:1, giá 10,000 đồng/CP | ||
| DSN | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 2,400 đồng/CP |
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026
| DXS | Khác | Giao dịch bổ sung - 1,250,000 CP |
| HAM | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| HC3 | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| HDB | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 1,145,860,486 CP |
| KDC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| POW | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 44,949,496 CP |
| QNS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| CFM | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
| BAB | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 45,197,209 CP |
| ANT | Khác | Hủy niêm yết cổ phiếu |
| ANT | Khác | Giao dịch trở lại HOSE |
| DNH | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,400 đồng/CP |
| SAB | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| MBS | Khác | Giao dịch bổ sung - 68,733,953 CP |
| NTP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| PDR | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 18,000,000 CP |
| PET | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026