ACLCổ tức tiền mặt
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 600 đồng/CPTổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 19/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| ACL | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 600 đồng/CP | ||
| ALC | Khác | Giao dịch lần đầu - 56,470,620 CP | ||
| HPP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| IDP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 2,500 đồng/CP |
| KHX | Khác | Giao dịch lần đầu - 5,000,000 CP |
| KLB | Khác | Giao dịch lần đầu - 582,170,526 CP |
| LTC | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện hạn chế giao dịch |
| PPE | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 1,600,000 CP |
| PVS | Khác | Giao dịch bổ sung - 33,453,809 CP |
| HT1 | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 |
| VMA | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
| NTF | Quyền mua | Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 100:150, giá 10000 đồng/CP | — |
| SGS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 6,750 đồng/CP |
| SGS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 2,500 đồng/CP |
| ABB | Quyền mua | Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 100:30, giá 10,000 đồng/CP |
| AMC | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 1,424,990 CP |
| CHP | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 10,745,408 CP |
| CMG | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 |
| NTF | Quyền mua | Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 100:150, giá 10,000 đồng/CP |
| SCI | Quyền mua | Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 2:1, giá 10000 đồng/CP | — |
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 100:150, giá 10000 đồng/CP
Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 2:1, giá 10000 đồng/CP