LDPKhác
Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 18,728,167 CPTổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 19/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| LDP | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 18,728,167 CP | ||
| PHN | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | ||
| HIO | Quyền mua | Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 1:1, giá 10000 đồng/CP |
Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 1:1, giá 10000 đồng/CP
| — |
| QHW | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 | — |
| VC2 | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 6,876,115 CP |
| SBM | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 3/2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| APF | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| HIO | Quyền mua | Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:1, giá 10,000 đồng/CP |
| CTX | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:27.247170 |
| DAD | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| HMD | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| HU4 | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| PVV | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 | — |
| VHC | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 |
| HNP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| NBT | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| BRR | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
| F88 | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1:12 | — |
| SGI | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| ANT | Khác | Giao dịch lần đầu - 24,003,708 CP |
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1:12