TTAKhác
Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 8,501,494 CPTổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 19/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| TTA | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 8,501,494 CP | ||
| KDC | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | ||
| CLC | Cổ tức tiền mặt |
| Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| HCM | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 400 đồng/CP |
| PAI | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| DNA | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 | — |
| ABW | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 | — |
| BIG | Quyền mua | Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1000000000:943410406.684874, giá 10,000 đồng/CP |
| GVT | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 3,000 đồng/CP |
| MCH | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 226,872,799 CP |
| PRC | Khác | Giao dịch bổ sung - 3,099,849 CP |
| VCK | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 39,510,000 CP |
| GTD | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
| PSD | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
| TCJ | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
| VTR | Khác | Giao dịch bổ sung - 8,597,073 CP |
| BWE | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,300 đồng/CP |
| C32 | Khác | Giao dịch bổ sung - 15,029,145 CP |
| VGT | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| DL1 | Khác | Giao dịch bổ sung - 10,622,637 CP |
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026