VBBKhác
Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 255,865,414 CPTổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 19/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| VBB | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 255,865,414 CP | ||
| CMN | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — | |
| WCS | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 | — | |
| CTD |
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026
| Giao dịch bổ sung - 5,070,390 CP |
| CHP | Khác | Giao dịch bổ sung - 10,745,408 CP |
| DTC | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện hạn chế giao dịch |
| HEV | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 4,000,000 CP |
| MAC | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 21,246,661 CP |
| NVL | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 20,750,394 CP |
| SSI | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 415,182,958 CP |
| TVS | Khác | Giao dịch bổ sung - 24,003,349 CP |
| HAC | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 100,000,000 CP |
| FCM | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 150 đồng/CP |
| MSR | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 | — |
| BAB | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10000:687 |
| AMC | Khác | Giao dịch bổ sung - 1,424,990 CP |
| GEL | Khác | Giao dịch lần đầu - 890,000,000 CP |
| HPA | Khác | Giao dịch lần đầu - 285,000,000 CP |
| KKC | Khác | Đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo |
| NLG | Khác | Giao dịch bổ sung - 97,105,436 CP |
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026