HPDCổ tức tiền mặt
Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 500 đồng/CPTổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 19/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| HPD | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền, 500 đồng/CP | ||
| CNG | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | ||
| NAG |
| Giao dịch bổ sung - 1,582,300 CP |
| VNX | Khác | Giao dịch bổ sung - 12,661 CP |
| TVD | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
| CCC | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 804,987 CP |
| EBS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| HVH | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 20,000,000 CP |
| MBS | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 8,592,194 CP |
| MCH | Khác | Giao dịch bổ sung - 226,872,799 CP |
| TTA | Khác | Giao dịch bổ sung - 8,501,494 CP |
| VSH | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 3/2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| BCM | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền, 1,100 đồng/CP |
| HRB | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo |
| MAC | Khác | Giao dịch bổ sung - 21,246,661 CP |
| MIG | Khác | Giao dịch bổ sung - 556,645 CP |
| ORS | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 287,931,161 CP |
| DAE | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| DHN | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| USD | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,520 đồng/CP |
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026