VCKKhác
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:60Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 19/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| VCK | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:60 | ||
| PTM | Quyền mua | Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 10:1, giá 10000 đồng/CP | — | |
| DNC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 10:1, giá 10000 đồng/CP
| DXG | Khác | Giao dịch bổ sung - 3,500,000 CP |
| ISH | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| PTM | Quyền mua | Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 10:1, giá 10,000 đồng/CP |
| SSB | Khác | Giao dịch bổ sung - 5,000,000 CP |
| VIX | Quyền mua | Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 10:6, giá 12000 đồng/CP | — |
| BT1 | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 4,330,147 CP |
| NVB | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 750,000,000 CP |
| NVL | Khác | Giao dịch bổ sung - 20,750,394 CP |
| SDV | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 5,000,000 CP |
| VBB | Khác | Giao dịch bổ sung - 255,865,414 CP |
| VIX | Quyền mua | Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 10:6, giá 12,000 đồng/CP |
| CCC | Khác | Giao dịch bổ sung - 804,987 CP |
| CRC | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 38,300,000 CP |
| F88 | Khác | Giao dịch bổ sung - 101,654,724 CP |
| HBD | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,400 đồng/CP |
| NHA | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 16,197,236 CP |
| DTA | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 25:2 |
Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 10:6, giá 12000 đồng/CP