NT2ĐHĐCĐ
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 19/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| NT2 | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | ||
| SD2 | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — | |
| VNB | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| — |
| VNH | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| VTZ | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| CC1 | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 | — |
| WSB | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 3,000 đồng/CP |
| DGC | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo |
| DSC | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 3,471,800 CP |
| PMS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 3,900 đồng/CP |
| PNJ | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1 |
| S4A | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 1,600 đồng/CP |
| SAF | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 3,000 đồng/CP |
| SEB | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 4/2025 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| SEB | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| THS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| BRC | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| DFC | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| NBP | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| PPH | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026