POVCổ tức tiền mặt
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 300 đồng/CPTổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 19/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| POV | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 300 đồng/CP | ||
| SDA | Khác | Hủy niêm yết cổ phiếu | ||
| SDA | Khác | Giao dịch trở lại UPCoM |
| SIV | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| SJD | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| YEG | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7 |
| MTV | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| PGN | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| TCI | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| YEG | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7 |
| VIX | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 918,857,914 CP |
| VAV | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| UMC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,980 đồng/CP |
| BSP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| CLH | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,500 đồng/CP |
| LIX | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,700 đồng/CP |
| PTM | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 3/2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| TIX | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 3/2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| TIX | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1,250 đồng/CP |
| C69 | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026