UCTĐHĐCĐ
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
—
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 19/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| UCT | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — | |
| VHE | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — | |
| CHC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 400 đồng/CP | ||
| VSA |
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
| Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| AAN | Khác | Giao dịch lần đầu - 65,000,000 CP |
| AMV | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát |
| BCE | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:2 |
| CCV | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 6,316 đồng/CP |
| DNH | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| DNL | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| DTH | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 400 đồng/CP |
| ICN | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| KGM | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 420 đồng/CP |
| MTH | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| NHT | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 3,000 đồng/CP |
| SBT | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 51,302,453 CP |
| FTS | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
| BMC | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| CAG | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| CAN | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026