PMCCổ tức tiền mặt
Trả cổ tức đợt 4/2025 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
—
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 17:00 19/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| PMC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 4/2025 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | — | |
| PMC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | — | |
| PPC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 450 đồng/CP | ||
| PTO | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 600 đồng/CP | — | |
| VNM | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 2,500 đồng/CP | ||
| WCS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 5,000 đồng/CP | — | |
| BMI | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 | ||
| NTP | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 | — | |
| BMP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 6,500 đồng/CP | ||
| DVV | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 2,500 đồng/CP | ||
| GMX | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền, 600 đồng/CP | — | |
| HPA | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 1,800 đồng/CP | ||
| PAI | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 800 đồng/CP | — | |
| PMC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 4/2025 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | — | |
| PMC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | — | |
| PPC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 450 đồng/CP | ||
| PTO | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 600 đồng/CP | — | |
| VNM | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 2,500 đồng/CP | ||
| WCS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 5,000 đồng/CP | — | |
| BMI | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
Trả cổ tức đợt 4/2025 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 600 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 5,000 đồng/CP
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026
Trả cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền, 600 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 800 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 4/2025 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 600 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 5,000 đồng/CP