TCXCổ tức cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 19/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| TCX | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1 | ||
| PVM | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — | |
| QTC | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| — |
| ACV | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| BDT | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| CKV | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| CMV | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| CT3 | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| DUS | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| EIN | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| HBC | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| LEC | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| NTT | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| PPE | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| TCT | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| TTT | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| UNI | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| XHC | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| ABR | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 |
| FHS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026