VIXĐHĐCĐ
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 19/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| VIX | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | ||
| VTH | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — | |
| VFS | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
| USD | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 440 đồng/CP |
| AAV | Khác | Giao dịch lần đầu - 68,987,661 CP |
| BNA | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện hạn chế giao dịch |
| CST | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| DGC | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện hạn chế giao dịch |
| ECI | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện Cảnh báo, kiểm soát và hạn chế giao dịch |
| FID | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện Cảnh báo và hạn chế giao dịch |
| PGI | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| MCM | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| NTP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| SDA | Khác | Niêm yết cổ phiếu lần đầu - 26,206,158 CP |
| SMB | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 3/2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| SRA | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện Kiểm soát và hạn chế giao dịch |
| STT | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| TCM | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 |
| HCD | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 4:1 |
| HPG | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 |
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026