ASTCổ tức tiền mặt
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CPTổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 19/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| AST | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | ||
| L40 | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:12 | ||
| SAV | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| SAV | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 |
| SDA | Khác | Giao dịch lần đầu - 26,206,158 CP |
| SDA | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo |
| TBW | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,210 đồng/CP |
| SPV | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:2 | — |
| CMW | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| ILA | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| TIE | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| TST | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| X26 | Khác | Đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo |
| VXB | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện hạn chế giao dịch |
| VMA | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo |
| VIM | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo |
| VGG | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| VDT | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo |
| VBH | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo |
| UEM | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo |
Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:2
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026