NAPCổ tức tiền mặt
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 650 đồng/CPTổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 07:00 20/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| NAP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 650 đồng/CP | ||
| SJ1 | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 750 đồng/CP | ||
| SKV | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| SRC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 400 đồng/CP |
| SRC | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:30 |
| SZG | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| NVL | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 40:3 |
| GEG | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 |
| NTP | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 | — |
| DM7 | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 | — |
| YEG | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 13,424,413 CP |
| BLT | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 850 đồng/CP |
| DC4 | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
| DHD | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 12,598,375 CP |
| GEG | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 |
| GEX | Khác | Giao dịch bổ sung - 406,072,410 CP |
| GIC | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 12,120,000 CP |
| NTP | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 |
| NVL | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 40:3 |
| TVD | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 700 đồng/CP | — |
Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 700 đồng/CP