TCMKhác
Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 5,599,872 CPTổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 07:00 20/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| TCM | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 5,599,872 CP | ||
| GLT | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — | |
| HMC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 800 đồng/CP |
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
| HLB | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 12,500 đồng/CP | — |
| NVP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 350 đồng/CP | — |
| SEP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 510 đồng/CP | — |
| STD | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP | — |
| VIN | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | — |
| HDA | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 | — |
| GDT | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 |
| NKG | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 |
| TT6 | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7 | — |
| WTC | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
| BCF | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 | — |
| PCM | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 | — |
| STD | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 | — |
| YEG | Khác | Giao dịch bổ sung - 13,424,413 CP |
| VIN | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| ANI | Khác | Niêm yết cổ phiếu lần đầu - 23,999,270 CP |
| DFC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 3,900 đồng/CP |
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 12,500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 350 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 510 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026