LCGCổ tức tiền mặt
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 700 đồng/CPTổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 07:00 20/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| LCG | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 700 đồng/CP | ||
| MAC | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 4,395,265 CP | ||
| PGC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| PTP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 76 đồng/CP |
| TVM | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| RGG | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 |
| TAL | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 143,999,708 CP |
| VDL | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| M10 | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | — |
| TVH | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 3,900 đồng/CP | — |
| TYA | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,700 đồng/CP |
| VES | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 | — |
| TYA | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,700 đồng/CP |
| TVH | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 3,900 đồng/CP |
| ABR | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 350 đồng/CP |
| ABR | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 650 đồng/CP |
| CCR | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| DCF | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 6,359,789 CP |
| M10 | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| MBS | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 333,644,470 CP |
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 3,900 đồng/CP
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026