PNJKhác
Giao dịch bổ sung - 45,291 CPTổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 07:00 20/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| PNJ | Khác | Giao dịch bổ sung - 45,291 CP | ||
| PNJ | Khác | Giao dịch bổ sung - 2,393 CP | ||
| TCW | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,300 đồng/CP |
| HPT | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| LCG | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 700 đồng/CP |
| PGC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,200 đồng/CP |
| TCH | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 |
| GIC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP | — |
| HLC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | — |
| HPT | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP | — |
| IDP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 8,000 đồng/CP | — |
| IDP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | — |
| PTP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 76 đồng/CP | — |
| TVM | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 600 đồng/CP | — |
| TTD | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1 | — |
| HDC | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 |
| RGG | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 | — |
| VVS | Quyền mua | Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 1:1, giá 25000 đồng/CP | — |
| PWS | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
| SHN | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 | — |
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 8,000 đồng/CP
Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 76 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 600 đồng/CP
Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1
Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10
Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 1:1, giá 25000 đồng/CP
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026