VBGCổ tức tiền mặt
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 150 đồng/CPTổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 09:00 20/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| VBG | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 150 đồng/CP | ||
| TCW | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,300 đồng/CP | — | |
| VCS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | — | |
| BBM |
| ĐHĐCĐ |
| Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 |
| — |
| DST | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
| HTC | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
| NAB | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 |
| VHC | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - -15,000,000 CP |
| VFS | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 13,995,993 CP |
| VE3 | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 2,080,290 CP |
| VCS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| BBM | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| BVB | Khác | Niêm yết cổ phiếu lần đầu - 640,820,000 CP |
| CCP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| DTD | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| DTD | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 |
| EMG | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo |
| GIC | Khác | Giao dịch bổ sung - 12,120,000 CP |
| HAH | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 2,500,000 CP |
| LDP | Khác | Giao dịch bổ sung - 635,000 CP |
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026