DDVCổ tức tiền mặt
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,700 đồng/CPTổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 09:00 20/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| DDV | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,700 đồng/CP | ||
| EVG | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:1 | ||
| HCD | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 9,239,005 CP |
| HVH | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 6,348,420 CP |
| KBC | Khác | Giao dịch bổ sung - 174,150,000 CP |
| SBG | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 |
| SSB | Khác | Giao dịch bổ sung - 583,800,000 CP |
| SSH | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 650 đồng/CP |
| TCM | Khác | Giao dịch bổ sung - 5,599,872 CP |
| TCX | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 462,313,307 CP |
| TTN | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| BMK | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| RCL | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:2 | — |
| PC1 | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 |
| SDK | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
| CCA | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:385 |
| ARM | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| BIO | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,100 đồng/CP |
| BNW | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 100 đồng/CP |
| CH5 | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,100 đồng/CP |
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:2
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026