PNGCổ tức tiền mặt
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CPTổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 07:00 20/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| PNG | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | ||
| SAM | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 22,792,372 CP | ||
| TCX | Khác | Giao dịch bổ sung - 462,313,307 CP |
| TST | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện Cảnh báo và hạn chế giao dịch |
| TUG | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 300 đồng/CP |
| PLO | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| PHP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 900 đồng/CP | — |
| VTK | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | — |
| KLB | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:295 |
| NTP | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
| YEG | Khác | Giao dịch bổ sung - 1,976,910 CP |
| VTK | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| ADS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| DDG | Khác | Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo |
| DCV | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền, 3,000 đồng/CP |
| DDG | Khác | Giao dịch lần đầu - 79,839,886 CP |
| FRM | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức bằng tiền, 806 đồng/CP |
| KLB | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:295 |
| NVL | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 167,571,498 CP |
| PHP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 900 đồng/CP |
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 900 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026