VDNCổ tức tiền mặt
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 4,000 đồng/CP
—
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 07:00 20/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| VDN | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 4,000 đồng/CP | — | |
| BVB | Khác | Hủy niêm yết cổ phiếu | ||
| BVB | Khác | Giao dịch trở lại HOSE |
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 4,000 đồng/CP
| CTS | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 59,551,501 CP |
| GEG | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 17,912,154 CP |
| HDG | Khác | Giao dịch bổ sung - 36,994,298 CP |
| IBD | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| TVT | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| VDN | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 4,000 đồng/CP |
| LMI | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP | — |
| VIF | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 697 đồng/CP | — |
| NO1 | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 40:1 |
| CCI | Khác | Giao dịch bổ sung - 5,806,482 CP |
| DMN | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:4 |
| HAM | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 480,000 CP |
| HFB | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 600 đồng/CP |
| L40 | Khác | Giao dịch bổ sung - 12,959,965 CP |
| LBM | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 10,000,000 CP |
| LMI | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| NKG | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 44,753,080 CP |
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 697 đồng/CP