BTUKhác
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026
—
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 07:00 20/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| BTU | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 | — | |
| HVX | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 | — | |
| AGP | Khác | Giao dịch bổ sung - 359,386 CP | ||
| ANT |
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026
| Giao dịch bổ sung - 4,800,641 CP |
| BBT | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| BTU | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,300 đồng/CP |
| DTP | Khác | Giao dịch bổ sung - 8,114,475 CP |
| HCD | Khác | Giao dịch bổ sung - 9,239,005 CP |
| HES | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - -2,800 CP |
| HPG | Khác | Giao dịch bổ sung - 767,498,665 CP |
| NHA | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
| PGB | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 51,114,628 CP |
| SAM | Khác | Giao dịch bổ sung - 22,792,372 CP |
| TDM | Quyền mua | Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 10:1, giá 43,500 đồng/CP |
| SGI | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | — |
| TLG | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| VCG | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 800 đồng/CP |
| VIT | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500.00244 đồng/CP | — |
| VIT | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 200 đồng/CP | — |
| VNA | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 600 đồng/CP | — |
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500.00244 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2026 bằng tiền, 200 đồng/CP
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 600 đồng/CP