JVCKhác
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 07:00 20/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| JVC | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 | ||
| VTP | Khác | Giao dịch bổ sung - 50,246,856 CP | ||
| VLB |
| Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 1,900 đồng/CP |
| A32 | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| AAN | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 26,649,951 CP |
| HTG | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| HTG | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1 |
| CEO | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 28,359,680 CP |
| DC4 | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 9,822,963 CP |
| DOP | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,400 đồng/CP |
| HCM | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 400 đồng/CP |
| HCM | Quyền mua | Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 4:1, giá 10,000 đồng/CP |
| LDW | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 612 đồng/CP |
| NAG | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 13,973,493 CP |
| PPY | Khác | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:50.1178621 |
| PTM | Khác | Giao dịch bổ sung - 3,199,993 CP |
| SGH | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,100 đồng/CP |
| SRC | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 8,418,359 CP |
| G20 | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 | — |
| TDM | Quyền mua | Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 10:1, giá 43500 đồng/CP | — |
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 10:1, giá 43500 đồng/CP