DVWCổ tức tiền mặt
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 3,000 đồng/CPTổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 07:00 20/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| DVW | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 3,000 đồng/CP | ||
| HU1 | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 15,000,000 CP | ||
| IDC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| IDC | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 |
| MHC | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:1 |
| SCS | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, 2,500 đồng/CP |
| POT | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 440 đồng/CP |
| SFG | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| VCB | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 450 đồng/CP |
| VDP | Quyền mua | Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 100:45, giá 10,000 đồng/CP |
| AG1 | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
| XHC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,000 đồng/CP | — |
| BT6 | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 | — |
| XHC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,000 đồng/CP |
| ABW | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 200,000,000 CP |
| DRL | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức đợt 3/2025 bằng tiền, 1,500 đồng/CP |
| CC1 | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 76,750,000 CP |
| CTS | Khác | Giao dịch bổ sung - 59,551,501 CP |
| DC2 | Khác | Giao dịch bổ sung - 338,918 CP |
| GEG | Khác | Giao dịch bổ sung - 17,912,154 CP |
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026