LAICổ tức cổ phiếu
Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp.
Tổng hợp lịch cổ tức, GDKHQ, ĐHĐCĐ và tin công bố doanh nghiệp. Cập nhật lúc 19:00 19/11/2026.
| Mã | Loại | Nội dung | Ngày | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| LAI | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 | ||
| LAF | Khác | Giao dịch bổ sung - 250,000 CP | ||
| NCT | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 8,000 đồng/CP |
| PCH | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7 |
| SZB | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 4,500 đồng/CP |
| VC6 | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 1,625,822 CP |
| SLD | ĐHĐCĐ | Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 | — |
| VTE | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 121 đồng/CP | — |
| NT2 | Khác | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 |
| VTE | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 121 đồng/CP |
| BSI | Khác | Giao dịch bổ sung - 24,535,606 CP |
| DTG | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 500 đồng/CP |
| DTG | Cổ tức cổ phiếu | Trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 |
| F88 | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 110,125,951 CP |
| HDA | Khác | Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 2,759,942 CP |
| KDH | Khác | Giao dịch bổ sung - 9,960,000 CP |
| NTW | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
| MLC | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,319.5 đồng/CP |
| PGB | Khác | Giao dịch bổ sung - 51,114,628 CP |
| PGV | Cổ tức tiền mặt | Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 1,000 đồng/CP |
Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026
Trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, 121 đồng/CP